Die Termine für die Meisterschaften, Mannschaftsspiele und sonstige Veranstaltungen, die während der Sommersaison auf der Tennisanlage stattfinden, sind hier im Überblick zu sehen.
Mannschaften in Klammern weisen auf Auswärtsspiele hin.
|
April |
Mai |
Juni |
||||||||
| 1 | Di | 1 | Do | 1 | So | |||||
| 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | |||||
| 3 |
Do |
3 | Sa | 3 | Di | |||||
| 4 |
Fr |
4 | So | 4 | Mi | |||||
| 5 |
Sa |
5 | Mo | 5 | Do | |||||
| 6 |
So |
6 | Di | 6 | Fr | |||||
| 7 |
Mo |
7 | Mi | 7 | Sa | |||||
| 8 |
Di |
8 | Do | 8 | So | |||||
| 9 |
Mi |
9 | Fr | 9 | Mo | |||||
| 10 |
Do |
10 | Sa | 10 |
|
Di | ||||
| 11 |
Fr |
11 | So | 11 | Mi | |||||
| 12 | Orts-Hallenturnier |
Sa |
12 | Mo | 12 | Do | ||||
| 13 |
So |
13 | Di | 13 | Fr | |||||
| 14 |
Mo |
14 | Mi | 14 | Sa | |||||
| 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | |||||
| 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | |||||
| 17 | D0 | 17 | Sa | 17 | Di | |||||
| 18 |
Netze aufhängen |
Fr | 18 | So | 18 | Mi | ||||
| 19 | Sa | 19 | Mo | 19 | Do | |||||
| 20 | Juxturnier | So | 20 | Di | 20 | Fr | ||||
| 21 | Mo | 21 | Mi | 21 | Sa | |||||
| 22 | Di | 22 | Do | 22 | So | |||||
| 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | |||||
| 24 | Do | 24 | Sa | 24 | Di | |||||
| 25 | Fr | 25 | So | 25 | Jugend-M. | Mi | ||||
| 26 | Sa | 26 | Mo | 26 | Jugend-M. | Do | ||||
| 27 | So | 27 | Di | 27 | D O P P E L - | Fr | ||||
| 28 | Mo | 28 | Mi | 28 |
M E I S T E R - |
Sa | ||||
| 29 | Di | 29 | Do | 29 |
S C H A F T E N |
So | ||||
| 30 | Mi | 30 | Fr | 30 | Mo | |||||
|
31 |
Sa | |||||||||
| Juli | August | September | ||||||||
| 1 | Di | 1 | Fr | 1 | Mo | |||||
| 2 | Mi | 2 | Sa | 2 |
|
Di | ||||
| 3 | Do | 3 | So | 3 | Mi | |||||
| 4 | Fr | 4 | Mo | 4 |
|
Do | ||||
| 5 | Sa | 5 | Di | 5 | Fr | |||||
| 6 | So | 6 | Mi | 6 | Sa | |||||
| 7 | Mo | 7 | Do | 7 | So | |||||
| 8 | Di | 8 | Fr | 8 | Mo | |||||
| 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Di | |||||
| 10 | Do | 10 | So | 10 | Mi | |||||
| 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | Do | |||||
| 12 | Sa | 12 | Di | 12 | Fr | |||||
| 13 | So | 13 | Mi | 13 | Sa | |||||
| 14 | Mo | 14 | Do | 14 | So | |||||
| 15 | Di | 15 | Fr | 15 | Mo | |||||
| 16 | Mi | 16 | Sa | 16 | Di | |||||
| 17 |
|
Do | 17 | So | 17 | Mi | ||||
| 18 | Fr | 18 |
|
Mo | 18 | Do | ||||
| 19 | Sa | 19 |
Jugendturnier |
Di | 19 | Fr | ||||
| 20 | So | 20 | Mi | 20 | Sa | |||||
| 21 | Mo | 21 | Do | 21 | So | |||||
| 22 | M I X E D - | Di | 22 | Fr | 22 | Mo | ||||
| 23 | M E I S T E R - | Mi | 23 | Sa | 23 | Di | ||||
| 24 |
S C H A F T E N |
Do | 24 | So | 24 | Mi | ||||
| 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | Do | |||||
| 26 | SOMMERFEST | Sa | 26 |
E I N Z E L - |
Di | 26 | Fr | |||
| 27 | So | 27 | M E I S T E R - | Mi | 27 | Sa | ||||
| 28 | Mo | 28 | S C H A F T E N | Do | 28 | So | ||||
| 29 | Di | 29 | Fr | 29 | Mo | |||||
| 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Di | |||||
| 31 | Do | 31 | So | |||||||
