Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
Mitgliedsbeiträge SCN ab 01.01.2025 pro Monat
| Mitglied | Beitrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Mitglieder bis 6 Jahre | 6,50 € | |
| Mitglieder bis 17 Jahre | 8,50 € | |
| Mitglieder ab 18 Jahre | 8,50 € | |
| Mitglieder ab 24 Jahre | 10,00 € | |
| Mitglieder ab 64 Jahre | 9,00 € | |
| Schwerbehinderte/r | 8,50 € | mindestens 60% mit Nachweis |
| Familienbeitrag | 20,00 € | Kinder ab 24 Jahre werden beim Familienbeitrag nicht mehr berücksichtigt |
| Förderbeitrag | 4,00 € | |
| Aufnahmegebühr | 6,00 € | Pro Anmeldung anfallend |
| Abteilung | Alter | Beitrag |
|---|---|---|
| Judo | 0 - 99 Jahre | 6,00 € |
| Boxen | 0 - 17 Jahre | 7,00 € |
| Boxen | ab 18 Jahre | 8,50 € |
| Handball* | 0 - 6 Jahre | 3,00 € |
| Handball* | 7 - 17 Jahre | 6,50 € |
| Handball* | ab 18 Jahre | 8,50 € |
| Turnen (Geräte) | 0 - 99 Jahre | 23,00 € |
| Kinderturnen | 0 - 6 Jahre | 5,50 € |
| Kinderturnen | ab 7 Jahre | 3,50 € |
| Tischtennis | 0 - 99 Jahre | 5,00 € |
*Bei Familien mit mehr als zwei aktiven Mitgliedern beim Handball zahlen nur die beiden Ältesten den Zusatzbeitrag.
Übungsleiter, Helfer und Schiedsrichter zahlen jeweils den 1/2 Zusatzbeitrag.
|
Fälligkeit: Zahlungsweise: Zuordnung:
|


